![]()
![]()
![]()
![]()

YEAR![]() ![]() |
TEAM | CLUB | LUNKER |
| 1992 | NEIL DE STEFANO | ATLANTIC | 3.04 |
| 1993 | RAY SCULLY | ATLANTIC | 4.04 |
| 1994 | DOM LAMANNO | ATLANTIC | 5.03 |
| 1995 | DON TIMPANARO | EAST END | 3.09 |
| 1996 | CHRIS MUGLIO | WESTCHESTER | 5.02 |
| 1997 | WARREN EWALD | OUTCAST | 3.10 |
| 1998 | DANNY MONGNO | SUFFOLK | 4.12 |
| 1999 | BOB JORGENSEN | WESTCHESTER | 4.05 |
| 2000 | FRANK DE PALMA | SUFFOLK | 5.15 |
| 2001 | JOHN KARPOWITZ | MAGNUM | 5.02 |
| 2002 | NEIL DE STEFANO | SUFFOLK | 4.09 |
| 2003 | RAY SCULLY | ATLANTIC | 5.05 |
| 2004 | RICHIE BOYKO | UNITED | 5.03 |
| 2005 | GEORGE PEPE | ATLANTIC | 5.14 |
| 2006 | GUY GIORDANO | BASS BUST'RS | 5.04 |
| 2007 | NEIL DE STEFANO | ATLANTIC | 5.09 |
| 2008 | |||
| 2009 | NEIL DE STEFANO | ATLANTIC | 5.04 |
| 2010 | NEIL DE STEFANO | ATLANTIC | 5.00s |
| YEAR | TEAM | CLUB | WEIGHT |
| 1992 | DE STEFANO & HASLAM | ATLANTIC | 3/07.04 |
| 1993 | DE STEFANO & HOLMES | L.I.B. | 10/28.14 |
| 1994 | MONGNO & RODGERS JR. | L.I.B. | 6/17.14 |
| 1995 | DE STEFANO & FIELDSTADT | L.I.B. | 6/12.04 |
| 1996 | COSTA & MC GARRY | SUFFOLK | 6/23.10 |
| 1997 | EWALD & MCANAGO | OUTCAST | 5/13.02 |
| 1998 | MONGNO & COSTA | SUFFOLK | 5/16.04 |
| 1999 | JORGENSEN & SMITH | WESTCHESTER | 5/16.08 |
| 2000 | DE PALMA & DE PALMA | SUFFOLK | 5/15.05 |
| 2001 | NELSON & COLISKY | WESTCHESTER | 5/14.05 |
| 2002 | DE STEFANO & CUTTONE | SUFFOLK | 5/13.03 |
| 2003 | SCULLY & LAMANNO | ATLANTIC | 5/16.06 |
| 2004 | HIRSCH & BOYKO | UNITED | 5/14.14 |
| 2005 | PEPE & PEPE | ATLANTIC | 5/16.04 |
| 2006 | GIORDANO & MEYERS JR. | BASS BUST'RS | 5/16.08 |
| 2007 | JORGENSEN & RUSSELL | WESTCHESTER | 5/14.12 |
| 2009 | TOMASINI & TOMASINI | WATERSHED | 5/18.11 |
| 2010 | TOMASINI & TOMASINI | ATLANTIC | 5/19.10 |
![]()